DD SMT Shielded Coupled Inductor

DD SMT Shielded Coupled Inductor
Characteristics
1:1 transformer
Double inductor with two identical windings
5 different sizes available
Operating temperature: –40 ºC to +125 ºC
Recommended solder profile: Reflow
Custom designs on request
Applications
For SEPIC and CUK topologies
Flyback applications
Switching regulators with second, unregulated output voltage
| FKS Size | Order Code | ||||
| 7332 straight | FKS744878001 | FKS744878002 | FKS744878003 | FKS744878004 | FKS744878005 |
| FKS744878006 | FKS744878008 | FKS744878100 | FKS744878220 | FKS744878470 | |
| FKS744878101 | |||||
| 7345 straight | FKS744877001 | FKS744877002 | FKS744877003 | FKS744877004 | FKS744877005 |
| FKS744877006 | FKS744877008 | FKS744877100 | FKS744877220 | FKS744877330 | |
| FKS744877101 | |||||
| 1260 straight | FKS744874001 | FKS744874002 | FKS744874003 | FKS744874004 | FKS744874006 |
| FKS744874100 | FKS744874220 | FKS744874470 | FKS744874101 | ||
| 1280 straight | FKS744873001 | FKS744873002 | FKS744873003 | FKS744873004 | FKS744873100 |
| FKS744873150 | FKS744873220 | FKS744873330 | FKS744873470 | FKS744873680 | |
| FKS744873101 | FKS744873221 | ||||
| 1260 crossed | FKS744871004 | FKS744871006 | FKS744871100 | FKS744871220 | FKS744871330 |
| FKS744871470 | FKS744871101 | ||||
| 1280 crossed | FKS7448700015 | FKS744870002 | FKS744870003 | FKS744870004 | FKS744870006 |
| FKS744870100 | FKS744870220 | FKS744870470 | FKS744870680 | FKS744870101 | |
| FKS744870151 | FKS744870221 | FKS744870471 | |||
| 1210 crossed | FKS7448709022 | FKS7448709033 | FKS7448709047 | FKS7448709068 | FKS7448709100 |
| FKS7448709220 | FKS7448709330 | FKS7448709470 | |||
| 7345 crossed | FKS744875221 | ||||
| 7355 crossed | FKS744879221 | ||||
【 Go Back 】 | 【 Close this window 】





